<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>AGMS &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<atom:link href="https://soldat-und-technik.de/tag/agms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 12:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/07/logo-152-100x100.jpg</url>
	<title>AGMS &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AGMS: US-Spezialkräfte erhalten Pandur Evolution 6&#215;6</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2022/07/mobilitaet/32206/agms-us-sof-erhalten-pandur-evolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 14:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[AGMS]]></category>
		<category><![CDATA[Armored Ground Mobility System]]></category>
		<category><![CDATA[General Dynamics European Land Systems (GDELS)]]></category>
		<category><![CDATA[Pandur Evo]]></category>
		<category><![CDATA[SOF]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[USSOCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=32206</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/07/Pandur-Evolution-6x6-Austria-Version_Foto_GDELS-e1658933648889-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pandur Evolution 6x6 Austria Version Foto GDELS e1658933648889" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="AGMS: US-Spezialkräfte erhalten Pandur Evolution 6x6 1">Wie das US-Verteidigungsministerium Ende Juni bekanntgegeben hat, General Dynamics Land Systems den Auftrag erhalten, so genannte Armored Ground Mobility System Heavy Platform Vehicles (AGMS) mit einem Gesamtwert von 55,85 Millionen US-Dollar herzustellen und zu liefern. Die Produktion soll der Meldung zufolge in Wien erfolgen, wo General Dynamics European Land Systems (GDELS) – der europäische Arm [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/07/Pandur-Evolution-6x6-Austria-Version_Foto_GDELS-e1658933648889-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pandur Evolution 6x6 Austria Version Foto GDELS e1658933648889" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="AGMS: US-Spezialkräfte erhalten Pandur Evolution 6x6 2"><p>Wie das US-Verteidigungsministerium Ende Juni bekanntgegeben hat, General Dynamics Land Systems den Auftrag erhalten, so genannte Armored Ground Mobility System Heavy Platform Vehicles (AGMS) mit einem Gesamtwert von 55,85 Millionen US-Dollar herzustellen und zu liefern. Die Produktion soll der Meldung zufolge in Wien erfolgen, wo General Dynamics European Land Systems (GDELS) – der europäische Arm des US-Konzerns – eine Fertigungslinie für den Radpanzer Pandur betreibt. Der Abschluss der über das U.S. Army Contracting Command abgewickelten Beschaffung wird mit Mitte 2025 angegeben.</p>
<p>Auch wenn weder der Hersteller noch das US-Verteidigungsministerium den finalen Nutzer der Fahrzeuge in den US-Streitkräften offengelegt haben, kann aufgrund eines durch das US-Spezialkräftekommando USSOCOM im März 2020 veröffentlichten Request for Information (RFI) davon ausgegangen werden, dass die Fahrzeuge für die Nutzung in den US-Spezialkräften vorgesehen sind.</p>
<p>Der etwa 18,6 Tonnen schwere Pandur Evolution wird von einem 8,9 Liter Cummins ISLe 450 6-Zylinder-Dieselmotor mit 335 kW Leistung über einen ZF 6-Gang-Getriebeautomaten angetrieben und erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 82 km/h (Gelände) bzw. 118 km/h (Straße). Das Leistungsgewicht beträgt 17,6 kW/t.</p>
<p>Das Fahrzeug ist inklusive Zusatzpanzerung – Schutzklasse gemäß STANAG 4569 Level 3 ballistisch und mehr als Level 3 Minenschutz – nur 2,6 Meter breit und 2,2 Meter hoch, womit die Fähigkeit zum Lufttransport in einer C-130 H/J gegen ist. Eine Explosionsunterdrückungsanlage und ABC-Schutzbelüftung tragen zum hohen Schutzniveau bei. Alle Antriebskomponenten sind in der Wanne geschützt verbaut.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>Waldemar Geiger</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
