<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>GMLRS &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<atom:link href="https://soldat-und-technik.de/tag/gmlrs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 08:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/07/logo-152-100x100.jpg</url>
	<title>GMLRS &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U.S. Army bestellt Raketenartilleriemunition im Wert von rund 4,8 Milliarden US-Dollar</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2023/04/bewaffnung/34682/u-s-army-bestellt-raketenartilleriemunition-im-wert-von-rund-48-milliarden-us-dollar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 08:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewaffnung]]></category>
		<category><![CDATA[GMLRS]]></category>
		<category><![CDATA[M30A2]]></category>
		<category><![CDATA[M31A2]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenartillerie]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Army]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=34682</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2023/04/US-Army-Raketenartilleriemunition-GMLRS_Foto_U.S.-Army_101st-Airborne-Division-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="US Army Raketenartilleriemunition GMLRS Foto U.S. Army 101st Airborne Division" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="U.S. Army bestellt Raketenartilleriemunition im Wert von rund 4,8 Milliarden US-Dollar 1">Die U.S. Army hat die Lockheed Martin Corporation (LMCO) mit der Herstellung und Lieferung von Artillerieraketen im Wert von 4,79 Milliarden US-Dollar beauftragt. Dies geht aus einer Mitteilung des U.S. Verteidigungsministeriums vom 27. April 2023 hervor. Bei der bestellten Munition handelt es sich der Mitteilung zufolge um das 18. und 19. Los der Raketen vom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2023/04/US-Army-Raketenartilleriemunition-GMLRS_Foto_U.S.-Army_101st-Airborne-Division-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="US Army Raketenartilleriemunition GMLRS Foto U.S. Army 101st Airborne Division" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="U.S. Army bestellt Raketenartilleriemunition im Wert von rund 4,8 Milliarden US-Dollar 2"><p>Die U.S. Army hat die Lockheed Martin Corporation (LMCO) mit der Herstellung und Lieferung von Artillerieraketen im Wert von 4,79 Milliarden US-Dollar beauftragt. Dies geht aus einer Mitteilung des U.S. Verteidigungsministeriums vom 27. April 2023 hervor.</p>
<p>Bei der bestellten Munition handelt es sich der Mitteilung zufolge um das 18. und 19. Los der Raketen vom Typ Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Die Auslieferung der Munition soll bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen werden. Der Auftrag folgt den Bestrebungen der US-Streitkräfte die Beschaffung von Artilleriemunition – samt dem damit Verbundenen Ausbau von Produktionskapazitäten – auszuweiten, nachdem ein erheblicher Teil der eingelagerten US-Munitionsreserven im Zuge der Militärhilfe an die ukrainischen Streitkräfte abgegeben wurden und es immer noch werden.</p>
<p>Über Anzahl und genauen Typ der nun georderten GMLSR Raketen wurden keine Angaben gemacht. Seit 2019 werden GMLRS-Raketen nur in Varianten GMLRS Unitary M31A2 und GMLRS Alternative Warhead M30A2 gefertigt.</p>
<p>Die M30A2 (Alternative Warhead) verfügt über einen vorfragmentierten (Wolframfragmente) Gefechtskopf und kann so gegen Flächenziele verwendet werden. Die Munition eignet sich zur Bekämpfung von weichen und halbharten Zielen. Die Reichweite liegt bei bis zu 84 km, und GPS/Trägheitsnavigation sorgt für die präzise Zielführung der Rakete.</p>
<p>Die M31A2 (Unitary) ist ein Präzisionseffektor und kann zur Bekämpfung von Punktzielen genutzt werden. Sie wirkt durch Explosionen und Sprengwirkung und wird gegen weiche und halbharte Ziele mit einer Reichweite von bis zu 84 km eingesetzt. Auch hier kommt zur Lenkung GPS/Trägheitslenkung zum Einsatz.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>Waldemar Geiger</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finnland modernisiert seine Raketenartillerie</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2022/02/bewaffnung/30070/finnland-modernisiert-seine-raketenartillerie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 12:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewaffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Finnland]]></category>
		<category><![CDATA[GMLRS]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenartillerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=30070</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Finnland modernisiert seine Raketenartillerie Foto Puolustusvoimat The Finnish Defence Forces e1644667699654" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-1024x698.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-1068x728.jpg 1068w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-616x420.jpg 616w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654.jpg 1231w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Finnland modernisiert seine Raketenartillerie 3">Die finnischen Streitkräfte beabsichtigen ihre Fähigkeiten im Bereich der weitreichenden Wirkung zu verbessern. Um dies zu erreichen, hat Verteidigungsminister Antti Kaikkonen jüngst eine Beschaffung von weitreichenden Raketenartillerieeffektoren des Typs Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead (ER GMLRS AW) sowie Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Unitary (ER GMLRS UNITARY) gebilligt. Dies [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Finnland modernisiert seine Raketenartillerie Foto Puolustusvoimat The Finnish Defence Forces e1644667699654" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-1024x698.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-1068x728.jpg 1068w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654-616x420.jpg 616w, /wp-content/uploads/2022/02/Finnland-modernisiert-seine-Raketenartillerie_Foto_Puolustusvoimat_The-Finnish-Defence-Forces-e1644667699654.jpg 1231w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Finnland modernisiert seine Raketenartillerie 4"><p>Die finnischen Streitkräfte beabsichtigen ihre Fähigkeiten im Bereich der weitreichenden Wirkung zu verbessern. Um dies zu erreichen, hat Verteidigungsminister Antti Kaikkonen jüngst eine Beschaffung von weitreichenden Raketenartillerieeffektoren des Typs Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead (ER GMLRS AW) sowie Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Unitary (ER GMLRS UNITARY) gebilligt. Dies geht aus einer Meldung des finnischen Heeres hervor.</p>
<p>Der Umfang des Beschaffungsvorhabens beläuft sich finnischen Angaben zufolge auf etwa 70 Millionen Euro. Lockheed Martin soll offenbar beauftragt werden, die ersten Systeme ab 2025 an das finnische Heer zu liefern. Der US-Kongress hat bereits Anfang 2021 der Lieferung von Raketen des Typs M30A2 ER GMLRS AW und M31A2 ER GMLRS UNITARY an Finnland zugestimmt.</p>
<p>Die Beschaffung der neuen Lenkmunition ermöglicht eine effektivere Nutzung des 2006 beschafften Raketenartilleriesystems vom Typ M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) und erweitert dessen Munitionspalette, heißt es dazu in einer Meldung des finnischen Heeres. Die finnischen Streitkräfte haben Mitte der 2000er Jahre 22 dieser Systeme von der Niederlande übernommen und in der Zwischenzeit modernisiert. So wurde beispielsweise im Zeitraum 2012 bis 2015 die Feuerleitsysteme der MLRS-Werfer modernisiert, die nun den Einsatz der neuen Effektoren ermöglichen. Im Finnland werden die Systeme unter der Bezeichnung „298 RsRakH 06“ geführt. Neben den Werfern wurden 40 GMLRS-Raketenpods beschafft. Davon werden 15 mit der M31A1 Unitary Missile (insgesamt 90 Raketen) und 25 mit der M30A1 Alternative Warhead Missile (insgesamt 150) bewaffnet. Beide haben eine Reichweite von etwa 84 Kilometern. Die ab 2025 zulaufenden Raketen werden über eine deutlich größere Reichweite verfügen.</p>
<p><strong>Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Alternative Warhead</strong></p>
<p>Die ER-GMLRS-AW-Rakete verfügt über einen vorfragmentierten (Wolframfragmente) Gefechtskopf und kann so gegen Flächenziele verwendet werden. Die Munition eignet sich zur Bekämpfung von weichen und halbharten Zielen. Die Reichweite liegt bei bis zu 150 km, und GPS/Trägheitsnavigation sorgt für die präzise Zielführung der Rakete.</p>
<p><strong>Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System Unitary</strong></p>
<p>Die ER-GMLRS-UNITARY-Rakete ist ein Präzisionseffektor und kann zur Bekämpfung von Punktzielen genutzt werden. Sie wirkt durch Explosionen und Sprengwirkung und wird gegen weiche und halbharte Ziele mit einer Reichweite von bis zu 150 km eingesetzt. Auch hier kommt zur Lenkung GPS/Trägheitslenkung zum Einsatz.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>André Forkert</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
