<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Körperschutz &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<atom:link href="https://soldat-und-technik.de/tag/koerperschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 14:39:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/07/logo-152-100x100.jpg</url>
	<title>Körperschutz &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kalaschnikow beginnt die Auslieferung des Körperschutzsystems Strelok</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2023/12/ausruestung-bekleidung/36146/kalaschnikow-beginnt-die-auslieferung-des-koerperschutzsystems-strelok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 14:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstung & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalaschnikow]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strelok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=36146</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2023/12/Strelok-Koerperschutz_Foto_Kalaschnikow-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Strelok Koerperschutz Foto Kalaschnikow" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="Kalaschnikow beginnt die Auslieferung des Körperschutzsystems Strelok 1">Das zum Kalaschnikow Konzern gehörenden Unternehmen Triada-TKO LLC hat eigenen Angaben zufolge mit der Auslieferung seines neuen Körperschutzsystems vom Typ Strelok an die russischen Streitkräfte begonnen. Dies gab der Konzern am 8. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt. Kalaschnikow hatte Strelok offiziell im August im Rahmen der Rüstungsmesse Army 2023 vorgestellt. Die Kalaschnikow Tochter Triad-TKO hat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2023/12/Strelok-Koerperschutz_Foto_Kalaschnikow-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Strelok Koerperschutz Foto Kalaschnikow" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="Kalaschnikow beginnt die Auslieferung des Körperschutzsystems Strelok 2"><p>Das zum Kalaschnikow Konzern gehörenden Unternehmen Triada-TKO LLC hat eigenen Angaben zufolge mit der Auslieferung seines neuen Körperschutzsystems vom Typ Strelok an die russischen Streitkräfte begonnen. Dies gab der Konzern am 8. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt. Kalaschnikow hatte Strelok offiziell im August im Rahmen der Rüstungsmesse Army 2023 vorgestellt.</p>
<p>Die Kalaschnikow Tochter Triad-TKO hat bereits in enger Zusammenarbeit mit dem russischen Verteidigungsministerium das Allwetter-Bekleidungssystem VKPO 3.0 entwickelt und liefert dieses seit Mai an die Streitkräfte aus. Das nun von Triad-TKO vorgestellte Strelok System besteht aus einem Plattenträger mit Seitenelementen, Tiefschutz und Schulterprotektoren. Bedauerlicherweise schweigt die Stellungnahme über das Gewicht und die verwendeten Materialien, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich um eine Kombination aus hartballistischen Platten und weichballistischen Einlagen handelt.</p>
<p>Die ballistische Schutzleistung des als Corset Plus bezeichneten Oberkörperschutzes wird von Kalaschnikow mit dem GOST Level BR5 angegeben. Dabei werden die Platten mit insgesamt sechs Patronen im Kaliber 7,62 mm x 54R aus 10 m Entfernung beschossen. Die Mündungsgeschwindigkeit der 7N13 Patrone mit gehärtetem Stahlkern ist mit 830 m/s und die der panzerbrechenden 7BZ3 Patrone mit 810 m/s vorgegeben. Eine Konditionierung der Platten ist nicht vorgesehen. Zu dem Strelok System gehört auch ein Rucksack mit 30 Liter Fassungsvermögen, mehrere Magazin- und Mehrzwecktaschen, sowie eine Tragetasche.</p>
<p>Mit dem Strelok Körperschutzsystem adressieren die russischen Streitkräfte den seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine häufig benannten Mangel an persönlicher ballistischer Schutzbekleidung. Es ist dennoch abzuwarten, inwieweit sich die neuen Ausrüstungskomponenten bewähren und in welchen Mengen sie von den Streitkräften bestellt und im welcher Güte von der einheimischen Wirtschaft produziert werden könne.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>Kristóf Nagy</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eigentümerstruktur bei Lindnerhof-Taktik</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2018/11/ausruestung-bekleidung/10106/eigentuemerstruktur-lindnerhof-taktik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 16:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstung & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[High Quality Gear]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Kolbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lindnerhof Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Mehler Vario System]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Schutzausrüstung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=10106</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eigentümerstruktur bei Lindnerhof Taktik" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-1200x830.jpg 1200w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Eigentümerstruktur bei Lindnerhof-Taktik 3">Im Zuge der Produktpräsentation von Neuentwicklungen 2019 für Fachhändler und Fachpresse am 15. November 2018 nutzte Jakob Kolbeck, seit April 2018 zweiter Geschäftsführer von Lindnerhof-Taktik GmbH, die Gelegenheit die aktuelle Inhaberstruktur des Unternehmens darzustellen. Im Dezember 2017 hat Mehler Vario System 74 Prozent der Anteile an dem Ausrüstungsspezialisten aus Bayern übernommen. Große Veränderungen im Zuge [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Eigentümerstruktur bei Lindnerhof Taktik" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2019/01/Eigentümerstruktur-bei-Lindnerhof-Taktik-1200x830.jpg 1200w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Eigentümerstruktur bei Lindnerhof-Taktik 4"><p>Im Zuge der Produktpräsentation von Neuentwicklungen 2019 für Fachhändler und Fachpresse am 15. November 2018 nutzte Jakob Kolbeck, seit April 2018 zweiter Geschäftsführer von Lindnerhof-Taktik GmbH, die Gelegenheit die aktuelle Inhaberstruktur des Unternehmens darzustellen.</p>
<p>Im Dezember 2017 hat Mehler Vario System 74 Prozent der Anteile an dem Ausrüstungsspezialisten aus Bayern übernommen. Große Veränderungen im Zuge des Eigentümerwec<span class="text_exposed_show">hsels sind dabei nicht vorgesehen.<br />
</span></p>
<p><span class="text_exposed_show">Kundenseitig sollen alle bewährten Prozesse der Marken Lindnerhof und High Quality Gear (HQG) beibehalten werden. Vertrieb und Entwicklung, schon seit Anbeginn Lindnerhofs Stärken, bleiben weiterhin eigenständig. Zusammenarbeit wird es im Bereich der Supply Chain geben. Diese Anlehnung soll die Zeitspannen, in denen neue Produkte entwickelt und für den Markt verfügbar wird, deutlich verkürzen.</span></p>
<div class="text_exposed_show">
<p>Produktseitig wird auch im nächsten Jahr auf inkrementelle Verbesserungen der bestehenden Produktpalette gesetzt. Intensiver Austausch mit den behördlichen Nutzern wurde auch 2018 wieder dazu genutzt, das Kundenfeedback für die Optimierung der nächstjährigen Produktpalette zu nutzen.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>Waldemar Geiger</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz mit Seidenfäden</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2018/11/ausruestung-bekleidung/7560/schutz-mit-seidenfaeden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 12:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausrüstung & Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Körperschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Seide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://soldat-und-technik.de/?p=7560</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="21 aaW09 05Silk Armor AFRL" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-24x16.jpg 24w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-36x24.jpg 36w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-48x32.jpg 48w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Schutz mit Seidenfäden 5">Wissenschaftler an der Wright Patterson Air Force Base untersuchen gemeinsam mit der Purdue University, Indiana, wie die kühlenden und temperaturregulierenden Eigenschaften sowie die hohe Festigkeit (höher als z.B. Kevlar) von Naturseide auf technisch hergestellte Kunstseidenfasern übertragen werden können. Mit der Fähigkeit zur passiven Strahlungskühlung absorbiert Seide bei direkter Sonneneinstrahlung weniger Wärme als sie abgibt. Damit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="21 aaW09 05Silk Armor AFRL" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-100x70.jpg 100w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-24x16.jpg 24w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-36x24.jpg 36w, /wp-content/uploads/2018/11/21_aaW09-05Silk-Armor_AFRL-48x32.jpg 48w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Schutz mit Seidenfäden 6"><p>Wissenschaftler an der Wright Patterson Air Force Base untersuchen gemeinsam mit der Purdue University, Indiana, wie die kühlenden und temperaturregulierenden Eigenschaften sowie die hohe Festigkeit (höher als z.B. Kevlar) von Naturseide auf technisch hergestellte Kunstseidenfasern übertragen werden können.</p>
<p>Mit der Fähigkeit zur passiven Strahlungskühlung absorbiert Seide bei direkter Sonneneinstrahlung weniger Wärme als sie abgibt. Damit kann ein kühlendes Gewebe produziert werden. Daraus hergestellte Körperschutzplatten sind leichter, aber genauso wirksam bei deutlich verbessertem Tragekomfort. Fallschirme aus diesem Material sind stabiler und können größere Nutzlasten tragen. Noch ist der Preis für die Kunstfasern sehr hoch.</p>
<p><strong>Gerhard Heiming</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
