<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>PSM &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<atom:link href="https://soldat-und-technik.de/tag/psm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 17:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/07/logo-152-100x100.jpg</url>
	<title>PSM &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Verbesserung der Einsatzbereitschaft des Puma</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2020/06/mobilitaet/21397/verbesserung-der-einsatzbereitschaft-des-puma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 10:47:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Papperger]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Stawitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatzbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Haun]]></category>
		<category><![CDATA[KMW]]></category>
		<category><![CDATA[Panzergrenadier]]></category>
		<category><![CDATA[PSM]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Schützenpanzer]]></category>
		<category><![CDATA[Spz]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Thomas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=21397</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Puma mit aufgerüsteten Reaktivschutzelementen e1580204961803 1068x627 2..." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Verbesserung der Einsatzbereitschaft des Puma 1">Die Bundeswehr und die Industrie haben konkrete Schritte zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Schützenpanzers Puma auf durchschnittlich 50 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2020 vereinbart. Das bedeutet, dass von den 200 im Heer verfügbaren Fahrzeugen im Mittel der zweiten Jahreshälfte 100 Puma einsatzbereit sein sollen. Zu diesem Zweck haben Bundeswehr und Industrie eine Zielvereinbarung geschlossen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Puma mit aufgerüsteten Reaktivschutzelementen e1580204961803 1068x627 2..." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2020/06/Puma-mit-aufgerüsteten-Reaktivschutzelementen-e1580204961803-1068x627_2...-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Verbesserung der Einsatzbereitschaft des Puma 2"><p>Die Bundeswehr und die Industrie haben konkrete Schritte zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft des Schützenpanzers Puma auf durchschnittlich 50 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2020 vereinbart. Das bedeutet, dass von den 200 im Heer verfügbaren Fahrzeugen im Mittel der zweiten Jahreshälfte 100 Puma einsatzbereit sein sollen. Zu diesem Zweck haben Bundeswehr und Industrie eine Zielvereinbarung geschlossen. Dort werden Aufgaben, die nötig sind, um die Einsatzbereitschaft zu erhöhen, beschrieben und Prioritäten festgelegt. Die Selbstverpflichtung und persönliche Bindung haben für die Bundeswehr der Abteilungsleiter Ausrüstung im Verteidigungsministerium, Vizeadmiral Carsten Stawitzki, und der Kommandeur „Deutsche Anteile Multinationale Korps/Militärische Grundorganisation“ im Kommando Heer, Generalleutnant Stephan Thomas, sowie für die Industrie der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, Armin Papperger, sowie der Vorsitzende der Geschäftsführung von Krauss-Maffei-Wegmann, Frank Haun, unterschrieben.</p>
<p>Dieser Schritt war notwendig geworden, weil im fünften Jahr der Nutzung des Schützenpanzers Puma, des Hauptwaffensystems der Panzergrenadiere, die Einsatzbereitschaft immer noch bei unbefriedigenden 30 Prozent liegt. Als Grund gibt das Bundesverteidigungsministerium u.a. die unzureichende Ersatzteillage an, die durch das schwierige Timing der Bestellung hervorgerufen worden sei. Eine ausgleichende Umlaufreserve gibt es bisher noch nicht. Gegenmaßnahmen haben bisher keine durchschlagende Wirkung erzeugt.</p>
<p>Die Beteiligten haben betont, dass dieser ambitionierte Plan nur mit einem gemeinsamen, partnerschaftlichen Kraftakt zu bewältigen ist, der über die klassische Zielgeber-Zielnehmer-Konstellation hinausgeht. Jeder müsse seinen Beitrag leisten.</p>
<p>Im Laufe diesen Jahres wird die Auslieferung des letzten der 350 bestellten Puma erwartet. Um den Schützenpanzer Marder vollständig ablösen zu können, ist die Beschaffung eines 2. Loses Puma eine Option, die das Heer verfolgt. Für eine Losgröße von 210 Schützenpanzer scheint die Finanzierung möglich. Jetzt kommt es darauf an, schnell eine Entscheidung zu treffen, damit die bestehenden Produktionslinien weiter genutzt werden können.</p>
<p><strong>Gerhard Heiming</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gefechtssimulation – AGDUS für Schützenpanzer Puma</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2020/02/mobilitaet/18398/gefechtssimulation-agdus-fuer-schuetzenpanzer-puma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 07:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[AGDUS]]></category>
		<category><![CDATA[PSM]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=18398</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Puma AGDUS 2" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Gefechtssimulation – AGDUS für Schützenpanzer Puma 3">Die Bundeswehr erhält für ihre Schützenpanzer Puma Ausbildungsgeräte Duell Simulation (AGDUS). Rheinmetall wurde vom Generalunternehmer für den Puma, der Projekt System &#38; Management (PSM), beauftragt, zunächst eine Vorserie von sechs Stück AGDUS zu entwickeln und zu produzieren. Nach Abnahmetests durch die Bundeswehr und Erreichen der Serienreife ist optional die Lieferung weiterer 252 AGDUS-Sätze vereinbart. Für [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Puma AGDUS 2" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-2-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="Gefechtssimulation – AGDUS für Schützenpanzer Puma 5"><p>Die Bundeswehr erhält für ihre Schützenpanzer Puma Ausbildungsgeräte Duell Simulation (AGDUS). Rheinmetall wurde vom Generalunternehmer für den Puma, der Projekt System &amp; Management (PSM), beauftragt, zunächst eine Vorserie von sechs Stück AGDUS zu entwickeln und zu produzieren. Nach Abnahmetests durch die Bundeswehr und Erreichen der Serienreife ist optional die Lieferung weiterer 252 AGDUS-Sätze vereinbart. Für den ersten Schritt sind 54 Millionen Euro, für die Option zusätzlich 88 Millionen Euro, insgesamt also 142 Millionen Euro bereitgestellt.</p>
<figure id="attachment_18400" aria-describedby="caption-attachment-18400" style="width: 2400px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://soldat-und-technik.de/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-3-e1580801938634.jpg"><img decoding="async" class=" td-modal-image wp-image-18400 size-full" src="https://soldat-und-technik.de/wp-content/uploads/2020/02/Puma-AGDUS-3-e1580801938634.jpg" alt="Puma AGDUS 3 e1580801938634" width="2400" height="1800" title="Gefechtssimulation – AGDUS für Schützenpanzer Puma 4"></a><figcaption id="caption-attachment-18400" class="wp-caption-text">Der Lasersender des AGDUS vorn im Rohr der Hauptwaffe des Puma; Laserempfänger und -reflektoren sind mit speziellen Halterungen auf der Wanne des Puma so verteilt, dass eine 360 Grad Abdeckung erreicht wird. (Foto: Rheinmetall)</figcaption></figure>
<p>Die AGDUS-Sätze bestehen aus Laserdetektoren, die rund um das Fahrzeug angebracht werden, sowie augensicheren Lasersendern, mit deren Hilfe die Wirkung der Hauptwaffensysteme des Schützenpanzers Puma (Bordmaschinenkanone, Maschinengewehr, Panzerabwehrlenkflugkörper MELLS) simuliert werden können. In einem Steuerkasten befindet sich der Simulationsrechner; dessen Laser-Algorithmen so programmiert sind, dass Schüsse und Treffer ballistisch genau simuliert werden. Mit AGDUS Puma wird zusätzlich auch die Simulation der turmunabhängigen sekundären Waffenanlage (TSWA) sowie des Selbstschutzsystems möglich sein. Somit lassen sich Übungen im Gefechtsübungszentrum Heer und auf anderen Übungseinrichtungen äußerst realitätsnah durchführen und auswerten.</p>
<p>AGDUS Systeme werden in der Bundeswehr seit Mitte der 1990er Jahre für Live-Simulation des Gefechts zu Lande verwendet. Die Systeme sind auf die jeweiligen Waffen/Waffensysteme abgestimmt. Derzeit ist AGDUS für Kampfpanzer Leopard 2, Schützenpanzer Marder sowie für eine große Anzahl Handwaffen verfügbar. Ein Teil der Systeme wird von den Kampftruppen an ihren Standorten genutzt. Bei Gefechtsübungszentrum des Heeres (GÜZ) bilden sie den Kern der Live-Simulation.</p>
<p><strong>Gerhard Heiming</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>System Panzergrenadier wird fit für VJTF 2023</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2019/07/fuehrung-kommunikation/14089/system-panzergrenadier-wird-fit-fuer-vjtf-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung & Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSpike]]></category>
		<category><![CDATA[IdZ-ES]]></category>
		<category><![CDATA[Infanterist der Zukunft – Erweitertes System]]></category>
		<category><![CDATA[Krauss-Maffei Wegmann]]></category>
		<category><![CDATA[MELLS]]></category>
		<category><![CDATA[PSM]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinmetall]]></category>
		<category><![CDATA[System Panzergrenadier]]></category>
		<category><![CDATA[VJTF 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=14089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rheinmetall System Panzergrenadier PzGrenBtl 112" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="System Panzergrenadier wird fit für VJTF 2023 6">Mit 730 Millionen Euro war das System Panzergrenadier der größte Posten bei den 25-Millionen-Euro-Vorlagen, die das Parlament Ende Juni 2019 passiert haben. Jetzt hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) die dazu notwendigen Verträge mit der Industrie abgeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft Puma – ein Zusammenschluss aus dem Puma-Hersteller PSM Projekt System Management [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rheinmetall System Panzergrenadier PzGrenBtl 112" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="/wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-218x150.jpg 218w, /wp-content/uploads/2019/07/Rheinmetall-System-Panzergrenadier-PzGrenBtl-112-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" title="System Panzergrenadier wird fit für VJTF 2023 8"><p>Mit 730 Millionen Euro war das System Panzergrenadier der größte Posten bei den 25-Millionen-Euro-Vorlagen, die das Parlament Ende Juni 2019 passiert haben. Jetzt hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) die dazu notwendigen Verträge mit der Industrie abgeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft Puma – ein Zusammenschluss aus dem Puma-Hersteller PSM Projekt System Management und der Rheinmetall Electronics wurde mit der Durchführung eines erheblichen Anteils der Arbeiten beauftragt. PSM ist ein Joint Venture, das Rheinmetall und Krauss Maffei-Wegmann 2002 für die Entwicklung und Produktion des Puma gegründet haben.</p>
<p>In den mehr als zwanzig Jahren seit Beginn der Puma-Entwicklung haben sich die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und die Einsatzerfordernisse verändert und die Technologien weiterentwickelt. Für den geplanten Einsatz der Panzergrenadiere bei der NATO-Speerspitze Very High Joint Readiness Task Force 2023 (VJTF 2023) sind die Soldatenausstattung Infanterist der Zukunft erweitertes System (IdZ – ES) und der Schützenpanzer Puma die Kernelemente des Systems Panzergrenadier. Dieses System wird jetzt den geänderten Anforderungen und Möglichkeiten entsprechend angepasst und ergänzt. Die Bereitstellung der Ausrüstung steht mit dem Zieldatum 2023 für Einsatz unter erheblichem Zeitdruck.</p>
<p>Allein Rheinmetall steuert einen 470 Millionen Euro-Anteil zu dem Auftragspaket bei.</p>
<p>Für den Einsatz bei VJTF 2023 erhalten 41 Schützenpanzer Puma umfangreiche Kampfwertsteigerungen sowie weitere Maßnahmen zur besseren Vernetzung von Schützenpanzern und abgesessenen Panzergrenadieren. Der Gesamtwert dieser Beauftragung für Rheinmetall beläuft sich auf 258,3 Millionen Euro. Die Systeme werden Ende 2020/Anfang 2021 ausgeliefert und stehen dann für Ausbildung und Zertifizierung der Truppe bereit.</p>
<p>Für die Verbesserung der Führungsfähigkeit erhalten die Puma neue Tagsicht- und Wärmebildkameras sowie Farbdisplays. Durch die optimierte Tag- und Nachtsicht wird die Aufklärungsreichweite gesteigert und der Besatzung ein erweiterter Sichtbereich gegeben. Damit eng verknüpft ist die „Sichtmittelverbesserung Fahrgestell“ für 67,2 Millionen Euro, deren Entwicklung bereits angelaufen ist. Neue digitale Funkgeräte und das einheitliche Führungs- und Informationssystem (Battle Management System, BMS) „TacNet“ werden Basis der Kommunikation der Puma-Besatzung mit den abgesessenen Panzergrenadieren, den benachbarten SPz und den nächsthöheren Führungsebenen.</p>
<p>Die Feuerkraft mit 30-mm-Airburst-Kananone und koaxial-MG wird durch Einrüstung des Mehrrollenfähigen Leichten Lenkflugkörpersystems (MELLS) von EuroSpike erweitert. Das gibt den Pumas einen erheblichen Fähigkeitszuwachs.</p>
<p>Darüber hinaus ist mit dem Auftrag die komplette logistische Versorgung der VJTF-Pumas über einen Zeitraum von fünf Jahren vereinbart. Das beinhaltet Ersatzteile und Sonderwerkzeuge sowie die Ersatzteillogistik.</p>
<figure id="attachment_14093" aria-describedby="caption-attachment-14093" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://soldat-und-technik.de/wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-14093 size-large" src="https://soldat-und-technik.de/wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-1024x644.jpg" alt="Ausrüstungsübersicht IdZ ES plus" width="640" height="403" title="System Panzergrenadier wird fit für VJTF 2023 7" srcset="/wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-1024x644.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-300x189.jpg 300w, /wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-768x483.jpg 768w, /wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-696x438.jpg 696w, /wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-1068x672.jpg 1068w, /wp-content/uploads/2019/07/Ausrüstungsübersicht-IdZ-ES-plus-668x420.jpg 668w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><figcaption id="caption-attachment-14093" class="wp-caption-text">Ausrüstungsübersichtde Systems IdZ-ES K-Stand VJTF 2023 (Graphik: Rheinmetall)</figcaption></figure>
<p>Mit Blick auf VJTF hat Rheinmetall Electronics das Soldatensystem IdZ – ES weiterentwickelt. Im K-Stand VJTF 2023 ist der elektronische Rücken durch einen universellen USB-Hub ersetzt worden, der die Anpassung an unterschiedliche Einsatzerfordernisse erleichtert. Ein neuer Tablet-Computer zur Steuerung des Systems und für visuelle Kommunikation sowie digitale Funkgeräte – beide in Verbindung mit TacNet – verbessern die Möglichkeiten im vernetzten Kampf. Zehn Zugsysteme sollen für die VJTF bereitgestellt werden. Dafür sind 146,5 Millionen Euro vorgesehen. Puma-Besatzung und abgesessener Schützentrupp erhalten durch die bessere Vernetzung ein gleiches aktuelles und umfassendes Lagebild. Rheinmetall trägt so zur Führungsfähigkeit der Panzergrenadiere vom Einzelschützen bis zum Kompaniechef bei. <a href="https://soldat-und-technik.de/2019/07/fachbeitraege/13548/aufbau-des-infanteristen-der-zukunft-erweitertes-system-plus/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Die kompletten Neuerungen des Soldatensystems IdZ-ES K-Stand VJTF 2023 kann hier eingesehen werden.</a></p>
<p>Für die übrigen Serienfahrzeuge Puma (die nicht für VJTF vorbereitet werden) sollen zunächst fünf Sätze Erstmuster-Baugruppen gefertigt und in fünf Serienfahrzeuge integriert werden. Diese Arbeiten sollen bis 2022 abgeschlossen werden. Anschließend erfolgt bis 2023 die Nachweisführung bei den wehrtechnischen Dienststellen als Voraussetzung für die Umrüstung der Serienfahrzeuge.</p>
<p>Die Digitalisierung der Sichtmittel geht zudem mit der Implementierung der NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture) im Puma einher. Sie bildet das Fundament für das Zukunftsthema „Sensor to Shooter“. Die nun begonnene Vernetzung der Sensoren und Effektoren eines Einzelfahrzeugs ermöglicht schon in Kürze die Vernetzung der Sensoren und Effektoren ganzer Einheiten und Verbände. Damit gehört der Puma zu den ersten digitalisierten Gefechtsfahrzeugen weltweit.</p>
<p>Gerhard Heiming</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
