<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>AT-802U Sky Warden &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<atom:link href="https://soldat-und-technik.de/tag/at-802u-sky-warden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2020/07/logo-152-100x100.jpg</url>
	<title>AT-802U Sky Warden &#8211; S&amp;T &#8211; Soldat &amp; Technik</title>
	<link>https://soldat-und-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mini-Marschflugkörper Red Wolf an Skyraider II demonstriert</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2026/04/bewaffnung/48243/marschflugkoerper/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan Axel Boes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewaffnung]]></category>
		<category><![CDATA[AT-802U Sky Warden]]></category>
		<category><![CDATA[L3Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Luftnahunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Marschflugkörper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=48243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2026/04/Bild1-8-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Der Mini-Marschflugkörper Red Wolf an der Skyraider II International. Damit wird die Fähigkeit zur weitreichenden Präzisions-Bekämpfung erheblich gesteigert." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="Mini-Marschflugkörper Red Wolf an Skyraider II demonstriert 1">Erst vor kurzem hat das U.S. Naval Air Systems Command den Mini-Marschflugkörper Red Wolf von L3Harris Technologies für das Präzisionsangriffswaffenprogramm des U.S. Marine Corps (USMC) ausgewählt. Das System soll die Lücke in der modernen Kriegsführung durch ihre Fähigkeit zu präzisen Angriffen über große Entfernungen schließen, so die U.S. Navy zur Auswahlentscheidung. Anfang April hat L3Harris [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2026/04/Bild1-8-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Der Mini-Marschflugkörper Red Wolf an der Skyraider II International. Damit wird die Fähigkeit zur weitreichenden Präzisions-Bekämpfung erheblich gesteigert." style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="Mini-Marschflugkörper Red Wolf an Skyraider II demonstriert 2"><p><a href="https://soldat-und-technik.de/2026/02/streitkraefte/47319/ah-1z-usmc-wolf/">Erst vor kurzem hat das U.S. Naval Air Systems Command den Mini-Marschflugkörper Red Wolf von L3Harris Technologies für das Präzisionsangriffswaffenprogramm des U.S. Marine Corps (USMC) ausgewählt</a>. Das System soll die Lücke in der modernen Kriegsführung durch ihre Fähigkeit zu präzisen Angriffen über große Entfernungen schließen, so die U.S. Navy zur Auswahlentscheidung. Anfang April hat <a href="https://www.l3harris.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">L3Harris Technologies</a> nun die Testmontage von Red Wolf auf dem Luftnahunterstützungsflugzeug Skyraider II International demonstriert.</p>
<p>Die Skyraider II, basierend auf dem Agrarflugzeug Air Tractor 802, bietet Luftnahunterstützung, Präzisionsangriffe und bewaffnete Aufklärung und kann gleichzeitig in Echtzeit mit allen Streitkräftenetzwerken weltweit verbunden werden. Sie zeichnet sich durch geringen Platzbedarf, niedrige Betriebskosten pro Flugstunde und Missionsflexibilität aus. Die Konstruktion ermöglicht auch den Einsatz auf unwegsamen, unbefestigten und abgelegenen Flugplätzen.</p>
<h3><strong>Marschflugkörper für mehrere Dimensionen</strong></h3>
<p><a href="https://soldat-und-technik.de/2025/08/streitkraefte/44729/afsoc-skyraider/">Das USSOCOM nutzt das neue Luftfahrzeug zur Unterstützung der Streitkräfte bei verschiedenen Missionen, darunter Luftnahunterstützung, Präzisionsschläge sowie bewaffnete Aufklärung und Überwachung</a>. Die Flexibilität des Flugzeugs soll es den Spezialkräften ermöglichen, Gegner im gesamten Spektrum bewaffneter Konflikte zu bekämpfen. L3Harris testete jetzt die Integrationsmöglichkeit von Red Wolf und hob dabei die Modularität und einfache Integration beider Plattformen für sich entwickelnde Missionsanforderungen hervor.</p>
<p>„Unsere Kunden fordern ein schlankes, agiles Flugzeug, das jederzeit und überall starten, fliegen und landen kann und mit einer Vielzahl von Nutzlasten ausgestattet ist“, sagte Jason Lambert, Präsident für Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, Space and Mission Systems bei L3Harris. „Die Kombination von Red Wolf und Skyraider II International demonstriert die schnelle Rekonfiguration und Anpassbarkeit der wichtigsten L3Harris-Systeme.“</p>
<p>Red Wolf ist laut Hersteller ein multidimensionales unbemanntes Fluggerät für Präzisionsangriffe über große Entfernungen. Wie sein Gegenstück für elektronische Kampfführung, Green Wolf, biete es eine lange Flugdauer und die Möglichkeit, Ziele aus sicherer Entfernung zu bekämpfen. L3Harris hat die Systeme im Rahmen des Long-Range Advanced Missile-Programms als Teil des Defense Innovation Acceleration-Programms entwickelt.</p>
<p><strong>Redaktion/AF</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AT-802U Sky Warden: L3Harris erhält 3-Milliarden-Dollar-Auftrag des USSOCOM</title>
		<link>https://soldat-und-technik.de/2022/08/bewaffnung/32248/armed-overwatch-l3harris-ussocom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soldat &#38; Technik Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 08:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewaffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Armed Overwatch]]></category>
		<category><![CDATA[AT-802U Sky Warden]]></category>
		<category><![CDATA[L3Harris]]></category>
		<category><![CDATA[SOF]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialkräfte]]></category>
		<category><![CDATA[USSOCOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://soldat-und-technik.de/?p=32248</guid>

					<description><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/08/AT-802U-Sky-Warden-L3Harris-erhaelt-3-Milliarden-Dollar-Auftrag-des-USSOCOM_Foto_L3Harris-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="AT 802U Sky Warden L3Harris erhaelt 3 Milliarden Dollar Auftrag des USSOCOM Foto L3Harris" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="AT-802U Sky Warden: L3Harris erhält 3-Milliarden-Dollar-Auftrag des USSOCOM 3">Das US-Spezialkräftekommando (USSOCOM) hat L3Harris mit der Herstellung und Lieferung von bewaffneten Flugzeugen des Typs AT-802U Sky Warden für das Armed Overwatch Program der US-Spezialkräfte beauftragt, wie aus einer gestrigen Veröffentlichung des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht. Der Vertrag mit einer Laufzeit von 2022 bis 2029 und einer unbestimmten Liefermenge hat ein Gesamtvolumen von bis zu 3 Milliarden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="218" height="150" src="/wp-content/uploads/2022/08/AT-802U-Sky-Warden-L3Harris-erhaelt-3-Milliarden-Dollar-Auftrag-des-USSOCOM_Foto_L3Harris-218x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="AT 802U Sky Warden L3Harris erhaelt 3 Milliarden Dollar Auftrag des USSOCOM Foto L3Harris" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" title="AT-802U Sky Warden: L3Harris erhält 3-Milliarden-Dollar-Auftrag des USSOCOM 4"><p>Das US-Spezialkräftekommando (USSOCOM) hat L3Harris mit der Herstellung und Lieferung von bewaffneten Flugzeugen des Typs AT-802U Sky Warden für das Armed Overwatch Program der US-Spezialkräfte beauftragt, wie aus einer gestrigen Veröffentlichung des US-Verteidigungsministeriums hervorgeht.</p>
<p>Der Vertrag mit einer Laufzeit von 2022 bis 2029 und einer unbestimmten Liefermenge hat ein Gesamtvolumen von bis zu 3 Milliarden US-Dollar, teilte das Ministerium in der Nacht von Montag auf Dienstag mit. Der erste Programmauftrag für Forschung, Entwicklung, Erprobung und Evaluierung beläuft sich auf 170 Millionen US-Dollar.</p>
<p>Das Armed Overwatch Program verfolgt das Ziel, den US-Spezialkräften „einsatzfähige, erschwingliche und durchhaltefähige bemannte Luftfahrzeugsysteme zur Verfügung stellen, die die Anforderungen an Luftnahunterstützung, Präzisionsschläge und bewaffnete Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung in entlegenen und unzugänglichen Umgebungen für den Einsatz im Rahmen von irregulären Operationen erfüllen“, schreibt das Pentagon.</p>
<p>Insgesamt sollen bis zu 75 Flugzeuge beschafft werden.</p>
<p>Der Sky Warden basiert auf der robusten und zuverlässigen Flugzeugplattform Air Tractor AT-802U. Das Flugzeug ist in der Lage, auch auf sehr kurzen Pisten zu starten und zu landen. L3Harris gibt an, dass der Sky Warden in der Lage ist, bis sechs Stunden über dem Einsatzgebiet zu verbleiben und dabei bis zu 6.000 Pfund Kampfbeladung mitzuführen. Das Flugzeug ist mit unterschiedlichster Sensorik und Kommunikationssystemen ausgerüstet und kann verschiedene Waffensysteme, wie beispielsweise 500-Pfund-Bomben des Typs GBU-12, 70-mm-Raketenpods sowie lasergelenkte Raketen des Typs AGM-114, aufnehmen.</p>
<p><a href="/team" target="_blank" rel="noopener"><strong>Waldemar Geiger</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
